김해 공항 비행기 시간표 국제선 실시간 출발 정보 - 운항 요일 정보
해외여행을 앞두고 확인해 두면좋은 김해 공항 비행기 시간표에 대한 정보와 국제선 출발 도착할 수 있는 운항 노선 및 운한 요일에 대한 정보를 정리해 보았습니다.
실시간으로 시간표를 확인하는 방법도 알려드리니 여행 전에 참고하셔서 이용하시길 바랄게요.
김해 공항 비행기 시간표 국제선 출발 정보 확인 방법
김해공항 국제선 및 국내선 비행기 시간표를 확인하는 방법은 총 세 가지 방법을 이용할 수 있는데요. 김해공항 공식 웹사이트와 스카이스캐너, 각 항공사별 웹사이트에서 손쉽게 확인할 수 있답니다. 자세히 알려드릴게요.
1. 김해 공항 공식 웹사이트
김해 공항의 공식 웹 사이트에서는 실시간 비행기 출발 및 도착 정보를 확인할 수 있는데요. 김해 공항 비행기 시간표로 출발 시각, 도착 시각, 목적지, 항공사 및 탑승 현황, 탑승구도 실시간으로 알 수 있습니다.
2. 스카이스캐너 김해공항 비행기 실시간 시간표
저도 이번에 처음 알게되었는데 스카이스캐너에서도 김해공항 실시간 출발 도착 비행기 시간표를 확인할 수 있답니다. 자주 이용하는 사용자라면 앱에서도 확인 가능하니 참고하셔서 이용해 보세요.
▶ ▶ 스카이스캐너 김해공항 실시간 비행기 스케쥴표 보기
김해 공항 비행기 운항 시간표 정보 - 국제선
김해 공항에서 제공하는 엑셀 파일로 된 운항 시간표를 정리해 보았으니 참고하시길 바랍니다. 오전 7시 제주항공으로 떠나는 후쿠오카부터 괌, 세부, 베트남, 푸꾸옥 등 다양한 취항지와 운항요일이 포함 되어 있습니다.
내가 찾는 구간이 없다면 스크롤을 더 내리면 오전 6시05분 부터 출발하는 운항 시간표가 추가되어 있으니 확인하시면 됩니다.
김해 공항 비행기 시간표 운항요일은 Y 표기가 운항하는 날입니다(Y=O, N=X)
항공사 | 운항구간 | 시간 | 운항요일 | ||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
제주항공 | 후쿠오카 | 07:00 | N | Y | N | N | N | N | N |
대한항공 | 인천 | 07:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 후쿠오카 | 07:15 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 후쿠오카 | 07:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 도쿄/나리타 | 07:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 푸꼭(푸국)/푸꾸옥 | 07:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
싱가포르항공 | 싱가폴/싱가포르 | 07:40 | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
에어부산 | 도쿄/나리타 | 07:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 08:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 후쿠오카 | 08:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 하노이 | 08:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 오키나와 | 08:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 오사카/간사이 | 08:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 타이페이/타오위안 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 나고야/나고야/주부센트레아 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 나트랑 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 08:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 상하이/푸동 | 08:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 호치민/호찌민 | 08:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
티웨이항공 | 오사카/간사이 | 09:00 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
티웨이항공 | 오사카/간사이 | 09:00 | N | N | Y | N | N | N | N |
에어부산 | 삿포로 | 09:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 후쿠오카 | 09:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 도쿄/나리타 | 09:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 다낭 | 09:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 대용/장가계 | 09:30 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
에어부산 | 대용/장가계 | 09:30 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 연길/옌지 | 09:40 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 연길/옌지 | 09:40 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
에어부산 | 후쿠오카 | 09:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 쉬지아쭈앙(석가장)/스자좡 | 10:00 | N | Y | N | N | N | Y | N |
비엣젯항공 | 나트랑 | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 다낭 | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
베트남항공 | 호치민/호찌민 | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 청도/칭다오 | 10:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 10:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 10:50 | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 10:50 | Y | N | N | Y | Y | N | N |
이스타항공 | 연길/옌지 | 10:55 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
제주항공 | 도쿄/나리타 | 11:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
베트남항공 | 하노이 | 11:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 11:05 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
제주항공 | 대용/장가계 | 11:05 | N | Y | N | N | N | Y | N |
중국남방항공 | 심양/선양 | 11:20 | Y | N | N | N | Y | N | N |
에어부산 | 카오슝/가오슝 | 11:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 11:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 11:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 제남/지난 | 11:30 | N | N | N | N | Y | N | N |
중화항공 | 타이페이/타오위안 | 12:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 제남/지난 | 12:30 | N | Y | N | N | N | N | N |
중국동방항공 | 상하이/푸동 | 12:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중국국제항공 | 베이징/서우두 | 12:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 나고야/나고야/주부센트레아 | 13:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 후쿠오카 | 13:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
몽골항공 | 울란바토르/칭기스칸 | 13:05 | N | N | N | Y | N | N | Y |
진에어 | 도쿄/나리타 | 13:25 | N | N | N | N | Y | N | N |
진에어 | 도쿄/나리타 | 13:25 | N | N | N | N | Y | N | N |
진에어 | 도쿄/나리타 | 13:30 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
진에어 | 삿포로 | 13:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 13:40 | N | N | N | N | N | N | Y |
에어부산 | 후쿠오카 | 14:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 14:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 14:35 | N | Y | N | Y | N | N | N |
진에어 | 오사카/간사이 | 15:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 상하이/푸동 | 15:50 | N | N | N | Y | N | Y | N |
대한항공 | 도쿄/나리타 | 16:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 16:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 16:25 | N | N | Y | N | N | N | N |
에어부산 | 오사카/간사이 | 16:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 16:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 16:30 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 16:30 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 16:30 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 16:30 | Y | N | N | Y | N | N | N |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 16:40 | N | N | Y | N | N | N | N |
제주항공 | 오사카/간사이 | 16:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 16:45 | N | N | N | N | N | Y | N |
에어부산 | 오사카/간사이 | 17:25 | N | N | N | N | Y | N | Y |
상해항공 | 상하이/푸동 | 17:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 후쿠오카 | 17:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 방콕/수완나품 | 18:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 후쿠오카 | 18:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 싱가폴/싱가포르 | 18:20 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 방콕/수완나품 | 18:30 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 18:55 | Y | N | N | N | Y | N | N |
에어부산 | 코타키나발루 | 19:00 | N | N | Y | N | N | Y | N |
진에어 | 방콕/수완나품 | 19:05 | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
에어부산 | 나트랑 | 19:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중화항공 | 타이페이/타오위안 | 19:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 나트랑 | 19:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 방콕/수완나품 | 20:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 방콕/수완나품 | 20:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
타이거에어 타이완 | 타이페이/타오위안 | 20:45 | N | N | N | N | N | Y | Y |
에어부산 | 다낭 | 20:50 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 괌 | 20:50 | N | N | N | N | Y | N | N |
필리핀항공 | 마닐라 | 20:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타그빌라란/보홀(탁빌라란) | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 다낭 | 21:00 | N | N | Y | N | N | N | N |
진에어 | 괌 | 21:00 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
타이거에어 타이완 | 타이페이/타오위안 | 21:05 | Y | Y | Y | Y | Y | N | N |
티웨이항공 | 나트랑 | 21:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 비엔티안 | 21:25 | N | N | N | N | N | Y | N |
에어부산 | 타그빌라란/보홀(탁빌라란) | 21:30 | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
제주항공 | 세부 | 21:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 울란바토르/칭기스칸 | 21:35 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
진에어 | 세부 | 21:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 세부 | 21:35 | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 21:50 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 21:50 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 21:50 | N | N | Y | N | N | N | N |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 21:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 다낭 | 21:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 22:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 산야/싼야 | 22:00 | N | N | Y | N | N | Y | N |
에어부산 | 마카오 | 22:00 | N | Y | N | N | Y | N | Y |
에어부산 | 울란바토르/칭기스칸 | 22:00 | N | Y | N | N | Y | N | N |
에어부산 | 비엔티안 | 22:00 | N | N | Y | N | N | N | N |
대한항공 | 베이징/서우두 | 22:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
에어부산 | 시안 | 22:05 | N | N | Y | N | N | Y | N |
진에어 | 클락필드/클라크필드 | 22:10 | N | N | Y | Y | N | Y | Y |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 22:20 | N | Y | N | N | N | N | Y |
김해공항 출발 해외여행 비행기 시간표 - 2
항공사 | 운항구간 | 시간 | 운항요일 | ||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
진에어 | 괌 | 06:05 | N | N | N | N | N | Y | N |
진에어 | 괌 | 06:05 | N | N | N | N | N | Y | N |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 06:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 06:10 | Y | N | Y | N | N | N | N |
진에어 | 클락필드/클라크필드 | 06:15 | Y | N | N | Y | Y | N | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 06:15 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 06:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 타이페이/타오위안 | 06:15 | N | N | N | Y | N | N | N |
진에어 | 괌 | 06:15 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
진에어 | 괌 | 06:15 | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y |
에어부산 | 울란바토르/칭기스칸 | 06:20 | N | N | Y | N | N | Y | N |
에어부산 | 방콕/수완나품 | 06:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 코타키나발루 | 06:20 | N | N | N | Y | N | N | Y |
싱가포르항공 | 싱가폴/싱가포르 | 06:20 | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
진에어 | 다낭 | 06:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 울란바토르/칭기스칸 | 06:30 | N | Y | N | Y | N | N | Y |
에어부산 | 시안 | 06:30 | N | N | N | Y | N | N | Y |
에어부산 | 마카오 | 06:30 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
대한항공 | 베이징/서우두 | 06:30 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 방콕/수완나품 | 06:30 | N | Y | N | Y | N | Y | N |
비엣젯항공 | 푸꼭(푸국)/푸꾸옥 | 06:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 세부 | 06:35 | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 세부 | 06:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 세부 | 06:35 | Y | N | N | Y | Y | N | Y |
진에어 | 방콕/수완나품 | 06:50 | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
진에어 | 나트랑 | 06:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타그빌라란/보홀(탁빌라란) | 07:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 세부 | 07:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 나트랑 | 07:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 하노이 | 07:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타그빌라란/보홀(탁빌라란) | 07:05 | Y | N | N | Y | Y | N | Y |
베트남항공 | 하노이 | 07:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 산야/싼야 | 07:20 | N | N | N | Y | N | N | Y |
에어부산 | 다낭 | 07:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 다낭 | 07:30 | Y | Y | Y | N | N | Y | N |
비엣젯항공 | 나트랑 | 07:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 07:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 호치민/호찌민 | 07:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
티웨이항공 | 나트랑 | 07:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
베트남항공 | 호치민/호찌민 | 07:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 다낭 | 08:00 | N | N | N | Y | Y | N | Y |
제주항공 | 싱가폴/싱가포르 | 08:05 | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
에어부산 | 비엔티안 | 08:25 | N | N | N | N | N | N | Y |
제주항공 | 방콕/수완나품 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
비엣젯항공 | 나트랑 | 08:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 비엔티안 | 08:55 | N | N | N | Y | N | N | N |
비엣젯항공 | 다낭 | 09:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 방콕/수완나품 | 09:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 09:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 후쿠오카 | 10:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중국남방항공 | 심양/선양 | 10:20 | Y | N | N | N | Y | N | N |
에어부산 | 후쿠오카 | 10:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 후쿠오카 | 11:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중화항공 | 타이페이/타오위안 | 11:15 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중국동방항공 | 상하이/푸동 | 11:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중국국제항공 | 베이징/서우두 | 11:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 후쿠오카 | 12:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
몽골항공 | 울란바토르/칭기스칸 | 12:05 | N | N | N | Y | N | N | Y |
제주항공 | 오사카/간사이 | 12:10 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 12:25 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 나고야/나고야/주부센트레아 | 12:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 도쿄/나리타 | 12:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 후쿠오카 | 12:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 12:55 | N | N | N | N | N | N | Y |
진에어 | 오키나와 | 13:05 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 도쿄/나리타 | 13:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 13:50 | N | Y | N | Y | N | N | N |
대한항공 | 상하이/푸동 | 14:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 도쿄/나리타 | 14:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 타이페이/타오위안 | 15:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 15:15 | N | N | Y | N | N | N | N |
에어부산 | 오사카/간사이 | 15:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 15:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 삿포로 | 15:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 15:30 | N | N | Y | N | N | N | N |
에어부산 | 청도/칭다오 | 15:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 15:50 | N | N | N | N | N | Y | N |
제주항공 | 후쿠오카 | 15:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 쉬지아쭈앙(석가장)/스자좡 | 16:00 | N | Y | N | N | N | Y | N |
에어부산 | 연길/옌지 | 16:25 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 연길/옌지 | 16:25 | Y | N | Y | N | N | Y | N |
제주항공 | 도쿄/나리타 | 16:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
상해항공 | 상하이/푸동 | 16:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 대용/장가계 | 16:55 | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
에어부산 | 대용/장가계 | 16:55 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 후쿠오카 | 17:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 제남/지난 | 17:00 | N | N | N | N | Y | N | N |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 17:00 | N | Y | Y | N | N | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 17:00 | Y | N | N | Y | Y | N | N |
대한항공 | 나고야/나고야/주부센트레아 | 17:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 카오슝/가오슝 | 17:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
이스타항공 | 연길/옌지 | 17:55 | Y | N | Y | N | Y | N | N |
에어부산 | 제남/지난 | 18:00 | N | Y | N | N | N | N | N |
홍콩익스프레스 | 홍콩 | 18:05 | Y | N | N | N | Y | N | N |
대한항공 | 인천 | 18:20 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 타이페이/타오위안 | 18:30 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
제주항공 | 대용/장가계 | 18:35 | N | Y | N | N | N | Y | N |
진에어 | 도쿄/나리타 | 18:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 오사카/간사이 | 18:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
중화항공 | 타이페이/타오위안 | 18:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 인천 | 19:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
진에어 | 삿포로 | 19:40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
필리핀항공 | 마닐라 | 19:50 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
제주항공 | 다낭 | 19:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 19:55 | Y | N | N | N | Y | N | N |
타이거에어 타이완 | 타이페이/타오위안 | 19:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 20:00 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 20:00 | Y | N | Y | Y | Y | N | Y |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 20:00 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 마즈야마/마쓰야마 | 20:00 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 20:00 | N | Y | N | Y | N | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 20:25 | N | Y | Y | N | Y | Y | Y |
제주항공 | 오사카/간사이 | 20:30 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 20:30 | N | N | Y | N | N | N | N |
티웨이항공 | 오사카/간사이 | 20:30 | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y |
티웨이항공 | 오사카/간사이 | 20:30 | N | N | Y | N | N | N | N |
대한항공 | 인천 | 20:45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
대한항공 | 후쿠오카 | 20:55 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 오사카/간사이 | 21:00 | Y | N | N | Y | N | N | N |
에어부산 | 후쿠오카 | 21:00 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
에어부산 | 타이페이/타오위안 | 21:00 | N | N | N | N | Y | N | N |
대한항공 | 상하이/푸동 | 21:05 | N | N | N | Y | N | Y | N |
에어부산 | 오사카/간사이 | 21:20 | N | N | N | N | Y | N | Y |
대한항공 | 도쿄/나리타 | 21:35 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
지금까지 김해공항에서 출발하는 해외여행 노선의 비행기 시간표와 실시간 운항 시간표 확인 방법에 대해서도 알아보는 시간을 가져보았습니다. 행복한 여행 계획에 도움이 되길 바라며 글을 마칩니다.
☑️ 함께보면 도움될만한 글 꼭 보고가세요! 👇
✔️김해공항 리무진 버스 시간표 운행 노선 예약 방법 총정리
✔️김해 공항 맛집 국제선 3층과 출국장 식당 가볼만한곳 정리
'여행 라이프 > 해외 여행' 카테고리의 다른 글
필리핀 이트래블 등록 방법 - 입국 세관신고 최신판 (9) | 2024.10.03 |
---|---|
세부 11월 날씨 여행 옷차림 - 세부 시티 숙소 10곳 추천 (6) | 2024.10.02 |
나트랑 11월 날씨 옷차림 여행 준비물 리스트 - 2박 3일 일정 코스 추천 (8) | 2024.09.29 |
하와이안 항공 인천 공항 체크인 수화물 탑승 후기 (12) | 2024.09.28 |
인천공항버스 리무진 예매 티머니go 앱 예약 방법 타는 곳 버스 요금 (5) | 2024.09.26 |